FDF2382WT-A DuraVision
Technische Daten
Technische Daten
Allgemeines | |
---|---|
Artikel-Nr. |
FDF2382WT-A
|
Gehäusefarbe |
Schwarz
|
Einsatzgebiet | Videoüberwachung, Industrie |
Produktlinie | DuraVision |
Anwendungsbereich | Touch- und Video-Monitore, Automation, Videoüberwachung, Grossunternehmen & Mittelstand, Privatanwender & Kleingewerbe, Kontrollräume |
EAN |
4995047063216
|
Bildschirm | |
---|---|
Diagonale [in Zoll] | 23 |
Diagonale [in cm] | 58 |
Format | 16:9 |
Sichtbare Bildgrösse (Breite x Höhe) [in mm] | 509,2 x 286,4 |
Ideale und empfohlene Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Punktabstand [in mm] | 0,265 x 0,265 |
Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Panel-Technologie | IPS, Touch PCAP |
Max. Blickwinkel Horizontal | 178 |
Max. Blickwinkel Vertikal | 178 |
Darstellbare Farben oder Graustufen | 16,7 Mio. Farben (D-Sub, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (HDMI, 8 Bit) |
Farbpalette/Look-Up-Table | 1,06 Mrd. Farbtöne / 10 Bit |
Max. Farbraum (typisch) | sRGB (100%) |
Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 260 |
Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 1000:1 |
Reaktionszeit Grau-Grau Wechsel (typisch) [in ms] | 11 |
Max. Bildwiederholrate [in Hz] | 60 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Features & Bedienung | |
---|---|
Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | 2x manuelle Speicherplätze, sRGB |
HDCP-Decoder | |
Automatische Signaleingangserkennung | |
Integrierte Lautsprecher | |
OSD-Sprache | de, en, fr, es, it, se |
Einstellmöglichkeiten | Farbmodus, Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur/Weisspunkt, Gamma, Overdrive, Farbton, Farbsättigung, Auflösung, Skalierung, Touch-Funktion Ein/Aus, OSD-Sprache, Signaleingang, Lautstärke, Tastensperre |
Integriertes Netzteil | |
Touchscreen | |
Touch-Technologie | Projiziert kapazitiv (PCAP) |
Touch-kompatibles Betriebssystem | Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Windows 11, Windows 10 |
Max. Anzahl der Touch-Punkte | 10 |
Anschlüsse | |
---|---|
Touch-Schnittstelle | USB |
Signaleingänge | DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub |
USB-Spezifikation | USB 5Gbps (USB 3) |
USB-Upstream-Anschlüsse | 1 x Typ B |
USB-Downstream-Anschlüsse | 2x Typ A |
Grafiksignal | RGB Analog, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Steuerungsschnittstelle | USB-Protocol |
Synchronisationsart | Separate |
Audio-Eingang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, DisplayPort, HDMI |
Elektrische Daten | |
---|---|
Horizontal-/Vertikalfrequenzen | D-Sub: 31-81 kHz/55-76 Hz; Display Port: 31-68 kHz/ 59-61 Hz; HDMI: 31-68 kHz/59-61 Hz |
Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt] | 12 |
Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 47 (bei maximaler Helligkeit und Betrieb aller Signal- und USB-Anschlüsse) |
Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 0,5 |
Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieverbrauch/1000h [in kWh] | 17 |
Spannungsversorgung | AC 100-240V, 50/60Hz |
Abmessungen & Gewicht | |
---|---|
Abmessungen (inkl. Standfuss) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 556,7 x 144,9-353,9 x 216,3-401,3 |
Gewicht (inkl. Standfuss) [in kg] | 6,6 |
Abmessungen (ohne Standfuss) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 556,7 x 339,2 x 54 |
Gewicht (ohne Standfuss) [in kg] | 6 |
Details zur Gehäuseabmessung (PDF) | Technische Zeichnung (PDF) |
Neigbarkeit vorn/hinten [in °] | 15 / 70 |
VESA-Lochabstand | 100 x 100 |
Zertifizierung und Standards | |
---|---|
Umgebungsbedingungen | 5 - 35 °C / 20 - 80 % (R.H., non condensing) |
Prüfzeichen | CE, UKCA, CB, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
Software & Zubehör | |
---|---|
Weiterer Lieferumfang | Signalkabel HDMI - HDMI, USB-Kabel (Typ A - Typ B), Signalkabel DisplayPort - DisplayPort, Netzkabel, Kurzanleitung |
Optionales Zubehör | PM200-K (Mini DisplayPort zu DisplayPort), CP200 (USB-C zu DisplayPort-Anschlusskabel), PP100-K (DisplayPort-Anschlusskabel), TP5 (Touch-Stift) |
Garantie | |
---|---|
Garantiedauer | 3 Jahre |