CG2420 ColorEdge
Données techniques
Données techniques
Généralités | |
---|---|
N° d'article |
CG2420
|
Couleur du boîtier |
Schwarz
|
Domaine d'utilisation | Photo, vidéo & graphisme |
Ligne de produits | ColorEdge |
Domaine d'application | Photographie, traitement et retouche d'images, Montage vidéo, postproduction et étalonnage des couleurs, Design, création et illustration, Impression et Fine Art Printing |
Configuration système spécifique | Aucune, compatible avec la plupart des ordinateurs et des systèmes d'exploitation, y compris macOS et Windows. |
EAN |
4995047048084
|
Écran | |
---|---|
Diagonale [en pouces] | 24,1 |
Diagonale [en cm] | 61,1 |
Format | 16:10 |
Taille de l'image visible (largeur x hauteur) [en mm] | 518,4 x 324 |
Résolution idéale et recommandée | 1920 x 1200 |
Distance entre les points [en mm] | 0,27 x 0,27 |
Densité de pixels [en ppi] | 94 |
Résolutions prises en charge | 1920 x 1200, 1200p (@ 60 Hz), 1200p (@ 50 Hz), 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 50 Hz), 576i (@ 50 Hz), 480p (@ 60 Hz), 480i (@ 60 Hz) |
Technologie du panneau | IPS (Wide Gamut) |
Angle de vision max. horizontal [en °] | 178 |
Angle de vision max. vertical [en °] | 178 |
Couleurs ou niveaux de gris affichables | 1,07 milliard de couleurs (HDMI, 10 bits), 1,07 milliard de couleurs (DisplayPort, 10 bits), 16,7 millions de couleurs (DVI, 8 bits) |
Palette de couleurs/tableau d'affichage | 278 billions de nuances de couleurs / 16 bits |
Puissance max. Espace colorimétrique (typique) | AdobeRGB (>99%), DCI P3 (>98%), ISO Coated V2 (>99%), Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%), sRGB (100%) |
Nombre max. Luminosité (typique) [en cd/m²] | 400 |
Luminosité recommandée [en cd/m²] | 120 |
Max. Contraste de l'espace sombre (typique) | 1500:1 |
Temps de réponse Alternance gris-gris (typique) [en ms] | 10 |
Nombre max. Taux de rafraîchissement de l'image [en Hz] | 60 |
Rétroéclairage | LED |
Caractéristiques et utilisation | |
---|---|
Calibrage matériel de la luminosité, du point blanc et du gamma/EOTF | |
Capteur intégré pour l'autocalibrage | |
Fonction de planification pour l'autocalibrage | |
Modes couleur/niveaux de gris prédéfinis | 1x emplacement mémoire manuel, AdobeRGB, sRGB, autres emplacements de mémoire par étalonnage |
Correction de la dérive des couleurs en fonction de la température | |
Correction de la dérive de la luminosité | |
Digital Uniformity Equalizer (correction de l'homogénéité numérique) | |
Sans scintillement | |
True Black | |
Marqueur de zone de sécurité | |
Conversion I/P | |
Réduction du bruit (HDMI) | |
Mode de conception Color-Universal (simulation du daltonisme) | |
Décodeur HDCP | |
Gamut Clipping | |
Détection automatique de l'entrée du signal | |
Langue OSD | de, en, fr, es, it, se |
Possibilités de réglage | Mode couleur, Luminosité, Contraste, Température de couleur/point blanc, Gamma, Teinte de couleur, Saturation des couleurs, 6 couleurs, Résolution, Mise à l'échelle, Matrice couleur YUV/RGB, Gamme d'entrée, Rotation du menu, Langue OSD, Entrée de signal, Priorité DUE |
Guide des boutons | |
Bloc d'alimentation intégré |
Connexions | |
---|---|
Entrées de signaux | DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4) |
Spécification USB | USB 5Gbps (USB 3) |
Ports USB en amont | 1 x type B |
Ports USB en aval | 3 x type A |
Signal graphique | DVI Single Link (TMDS), DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Données électriques | |
---|---|
Fréquences horizontales/verticales | Display Port: 26-78 kHz/24-61 Hz; HDMI: 15-78 kHz/24-61 Hz; DVI-D: 26-78 kHz/24-61 Hz |
Consommation électrique (typique) [en watts] | 20 |
Consommation électrique (maximum) [en watts] | 79 (avec une luminosité maximale et le fonctionnement de tous les ports de signalisation et USB) |
Puissance max. Consommation électrique en mode veille [en watts] | 0.6 |
Consommation électrique avec interrupteur d'alimentation éteint [en watts] | 0 |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Consommation d'énergie/1000h [en kWh] | 21 |
Alimentation électrique | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Dimensions & poids | |
---|---|
Dimensions (y compris pied) (largeur x hauteur x profondeur) [en mm] | 554 x 396-551 x 245 |
Poids (y compris le pied) [en kg]. | 7.8 |
Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) | Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) |
Possibilité de rotation du pied [en °] | 344 |
Inclinabilité avant/arrière [en °] | 5 / 35 |
Rotation portrait/transversale (pivot) | dans le sens des aiguilles d'une montre |
Niveau max. Réglage de la hauteur [en mm] | 155 |
Espacement des trous VESA | 100 x 100 |
Certification et normes | |
---|---|
Marque de contrôle | CE, CB, TÜV/GS, Ergonomie testée par le TÜV (y compris ISO 9241-307), TÜV/Color Accuracy (Quick Stability), FograCert Softproofing System (class A), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
Logiciel & accessoires | |
---|---|
Logiciel associé et autres accessoires via téléchargement | ColorNavigator, ColorNavigator Network |
Autres fournitures | Câble de signal HDMI - HDMI, Câble USB (type A - type B), Câble de signal DisplayPort - DisplayPort, Câble d'alimentation, Rapport de calibration, Manuel à télécharger, Guide de démarrage rapide |
Accessoires en option | EX5 (Capteur d'étalonnage externe pour les moniteurs ColorEdge en interaction avec le logiciel de gestion des couleurs ColorNavigator 7.), PM200-K (Mini DisplayPort vers DisplayPort), CP200 (Câble de connexion USB-C vers DisplayPort) |
Capot de protection contre la lumière |
Garantie | |
---|---|
Durée de la garantie | 5 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité. |
Type de garantie | Garantie Swiss Edition |
Garantie incluse | Une luminosité d'au moins 120 cd/m2 à une température de couleur de 5000 K à 6500 K est garantie pour une durée de 5 ans ou de 10.000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité., Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-307). |