CS2731 ColorEdge
Données techniques
Données techniques
Généralités | |
---|---|
N° d'article |
CS2731
|
Couleur du boîtier |
Schwarz
|
Domaine d'utilisation | Photo, vidéo & graphisme |
Ligne de produits | ColorEdge |
Domaine d'application | Photographie, traitement et retouche d'images, Design, création et illustration, Industrie du textile et de la mode |
Configuration système spécifique | Aucune, compatible avec la plupart des ordinateurs et des systèmes d'exploitation, y compris macOS et Windows. |
EAN |
4995047054580
|
Écran | |
---|---|
Diagonale [en pouces] | 27 |
Diagonale [en cm] | 68,5 |
Format | 16:9 |
Taille de l'image visible (largeur x hauteur) [en mm] | 596,7 x 335,7 |
Résolution idéale et recommandée | 2560 x 1440 |
Distance entre les points [en mm] | 0,233 x 0,233 |
Densité de pixels [en ppi] | 109 |
Résolutions prises en charge | 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1200p (@ 60 Hz), 1200p (@ 50 Hz), 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 50 Hz), 576i (@ 50 Hz), 480p (@ 60 Hz), 480i (@ 60 Hz) |
Technologie du panneau | IPS (Wide Gamut) |
Angle de vision max. Angle de vision Horizontal | 178 |
Angle max. Angle de vision vertical | 178 |
Couleurs ou niveaux de gris affichables | 1,07 milliard de couleurs (USB-C, 10 bits), 1,07 milliard de couleurs (HDMI, 10 bits), 1,07 milliard de couleurs (DisplayPort, 10 bits), 16,7 millions de couleurs (DVI, 8 bits) |
Palette de couleurs/tableau d'affichage | 278 billions de nuances de couleurs / 16 bits |
Puissance max. Espace colorimétrique (typique) | DCI P3 (>95%), AdobeRGB (>99%), sRGB (100%) |
Nombre max. Luminosité (typique) [en cd/m²] | 350 |
Max. Contraste de l'espace sombre (typique) | 1000:1 |
Temps de réponse Alternance gris-gris (typique) [en ms] | 10 |
Nombre max. Taux de rafraîchissement de l'image [en Hz] | 60 |
Rétroéclairage | LED |
Caractéristiques et utilisation | |
---|---|
Station d'accueil USB-C | |
Commutateur KVM | |
Calibrage matériel de la luminosité, du point blanc et du gamma/EOTF | |
Modes couleur/niveaux de gris prédéfinis | AdobeRGB, sRGB, autres emplacements de mémoire par étalonnage |
Digital Uniformity Equalizer (correction de l'homogénéité numérique) | |
Sans scintillement | |
Conversion I/P | |
Réduction du bruit (HDMI) | |
Décodeur HDCP | |
Gamut Clipping | |
Détection automatique de l'entrée du signal | |
Langue OSD | de, en, fr, es, it, se |
Possibilités de réglage | Mode couleur, Luminosité, Contraste, Température de couleur/point blanc, Gamma, Teinte de couleur, Saturation des couleurs, 6 couleurs, Matrice couleur YUV/RGB, Gamme d'entrée, Rotation du menu, Langue OSD, Entrée de signal, Priorité DUE |
Guide des boutons | |
Bloc d'alimentation intégré |
Connexions | |
---|---|
Entrées de signaux | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4) |
Spécification USB | USB 5Gbps (USB 3) |
Ports USB en amont | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, alimentation 60 W max.), 1 x type B |
Ports USB en aval | 4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2) |
Signal graphique | USB-C, DVI Single Link (TMDS), DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Données électriques | |
---|---|
Fréquences horizontales/verticales | USB-C/DisplayPort: 26-89 kHz/23-61 Hz; HDMI: 15-89 kHz/23-61 Hz; DVI-D: 26-89 kHz/23-61 Hz |
Consommation électrique (typique) [en watts] | 34 |
Consommation électrique (maximum) [en watts] | 159 (lorsque la luminosité est maximale, que tous les ports de signalisation et USB fonctionnent et que la puissance de charge est maximale) |
Puissance max. Consommation électrique en mode veille [en watts] | 1 |
Consommation électrique avec interrupteur d'alimentation éteint [en watts] | 0 |
Classe d'efficacité énergétique | G |
Consommation d'énergie/1000h [en kWh] | 36 |
Alimentation électrique | AC 100-240V, 50/60Hz |
Max. USB-C Power Delivery [en Watt] | 60 |
Dimensions & poids | |
---|---|
Dimensions (y compris pied) (largeur x hauteur x profondeur) [en mm] | 638 x 404,1-559,1 x 265 |
Poids (y compris le pied) [en kg]. | 10.1 |
Poids (sans pied) [en kg] | 6.5 |
Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) | Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) |
Possibilité de rotation du pied [en °] | 344 |
Inclinabilité avant/arrière [en °] | 5 / 35 |
Rotation portrait/transversale (pivot) | dans le sens des aiguilles d'une montre |
Niveau max. Réglage de la hauteur [en mm] | 155 |
Espacement des trous VESA | 100 x 100 |
Certification et normes | |
---|---|
Marque de contrôle | CE, CB, TÜV/GS, Ergonomie testée par le TÜV (y compris ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
Logiciel & accessoires | |
---|---|
Logiciel associé et autres accessoires via téléchargement | ColorNavigator, ColorNavigator Network |
Autres fournitures | Câble de signal HDMI - HDMI, Câble USB/signal (USB-C - USB-C), Manuel à télécharger, Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide |
Accessoires en option | EX5 (Capteur d'étalonnage externe pour les moniteurs ColorEdge en interaction avec le logiciel de gestion des couleurs ColorNavigator 7.), PM200-K (Mini DisplayPort vers DisplayPort), PP200-K (Câble de connexion DisplayPort), CH2700 (Housse de protection contre la lumière pour les moniteurs EIZO ColorEdge) |
Garantie | |
---|---|
Durée de la garantie | 5 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité. |
Type de garantie | Garantie Swiss Edition |
Garantie incluse | Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-307). |